City-by-city breakdown β Berlin is affordable, Munich is expensive. See how German cities compare.
| City | 1-BR Rent | Groceries | Monthly Total |
|---|---|---|---|
| ποΈ Munich | β¬1,200-β¬1,600 | β¬280 | β¬2,200-β¬2,800 |
| π¦ Frankfurt | β¬1,000-β¬1,400 | β¬260 | β¬1,800-β¬2,400 |
| β Hamburg | β¬900-β¬1,300 | β¬250 | β¬1,700-β¬2,300 |
| π Berlin | β¬800-β¬1,200 | β¬240 | β¬1,500-β¬2,100 |
| ποΈ Stuttgart | β¬900-β¬1,300 | β¬260 | β¬1,700-β¬2,300 |
| βͺ Cologne | β¬800-β¬1,100 | β¬240 | β¬1,500-β¬2,000 |
| πΌ Dresden | β¬550-β¬750 | β¬220 | β¬1,100-β¬1,500 |
| π Leipzig | β¬500-β¬700 | β¬220 | β¬1,000-β¬1,400 |
Rent = Warmmiete (warm rent including utilities). East Germany cities (Dresden, Leipzig) are much cheaper!
Milk (1L): β¬1.00
Bread (Brot): β¬1.50-β¬3.00
Eggs (10): β¬2.50
Rice (1kg):
β¬2.00
Chicken (1kg): β¬7.50
Beer (0.5L): β¬0.80-β¬1.50
β’ Aldi & Lidl: Budget kings (cheapest)
β’ REWE:
Mid-range, good quality
β’ Edeka: Premium range
β’ Penny &
Netto: Budget
β’ dm & Rossmann: Drugstores
β’ Pfand: β¬0.25
bottle deposit system!
DΓΆner Kebab: β¬5-β¬7
Currywurst: β¬3-β¬5
Restaurant meal: β¬12-β¬20
Beer (pub, 0.5L):
β¬4-β¬6
Coffee: β¬2.50-β¬4
Tip: 5-10% (optional but kind)